| 114學年度第1學期體育專長能力檢定合格名單 | |||||
| 准考證編號 | 系班別 | 學號 | 姓名 | 性別 | 檢定項目 |
| 11401 | 體研二甲 | BPE113105 | 林O蓁 | 男 | 捷泳 |
| 11402 | 體研二甲 | BPE113101 | 黃O海 | 男 | 捷泳 |
| 11403 | 體研三甲 | BPE112109 | 湯O昇 | 男 | 捷泳 |
| 11404 | 區社三甲 | ASO112144 | 林O軒 | 女 | 捷泳 |
| 11405 | 體四甲 | APE111121 | 林O昱 | 男 | 捷泳 |
| 11406 | 體四甲 | APE111106 | 陳O延 | 男 | 捷泳 |
| 11107 | 體四甲 | APE110138 | 莊O瑄 | 女 | 捷泳 |
| 11408 | 教研三甲 | BER112106 | 顏O雯 | 女 | 蛙泳 |
| 11409 | 體一甲 | APE114127 | 金O儀 | 女 | 捷泳 |
| 11410 | 體四甲 | APE111101 | 林O妤 | 女 | 捷泳 |
| 11411 | 體四甲 | APE111145 | 葉O毅 | 男 | 捷泳 |
| 11412 | 體四甲 | APE111806 | 江O霆 | 男 | 捷泳 |
| 11413 | 英語三甲 | AEN112113 | 王O晴 | 女 | 捷泳 |
| 11414 | 數研三甲 | BMA112112 | 蔡O翰 | 男 | 捷泳 |
| 11415 | 教四甲 | AEL111123 | 莊O倫 | 男 | 蛙泳 |
| 11416 | 體三甲 | APE112127 | 蔡O卉 | 女 | 捷泳 |
| 11417 | 體四甲 | APE110105 | 陳O霖 | 男 | 捷泳 |
| 11418 | 音四甲 | AMU111115 | 黃O萱 | 女 | 捷泳 |
| 11419 | 區社三甲 | ASO112115 | 彭O綺 | 女 | 捷泳 |
| 11420 | 諮三甲 | ACA112113 | 楊O米 | 女 | 捷泳 |
| 11421 | 區社四甲 | ASO111104 | 林O萱 | 女 | 捷泳 |
| 11422 | 體四甲 | APE111117 | 洪O宏 | 男 | 捷泳 |
| 11423 | 體四甲 | APE111114 | 謝O安 | 女 | 捷泳 |
| 11424 | 體四甲 | APE111125 | 張O博 | 男 | 捷泳 |
| 11425 | 體四甲 | APE110151 | 麥O宇 | 男 | 捷泳 |
| 11426 | 音研二甲 | BMV112104 | 楊O萱 | 女 | 捷泳 |
| 11427 | 數教系 | AMA108137 | 鄭O榳 | 男 | 捷泳 |
| 11428 | 台三甲 | ATA112111 | 陳O宇 | 男 | 蛙泳 |
| 11429 | 夜測碩三 | NMI112104 | 江O頎 | 男 | 蛙泳 |
| 11430 | 資統所三 | NMI112103 | 郭O羽 | 男 | 蛙泳 |
| 11431 | 體四甲 | APE111147 | 黃O毅 | 男 | 捷泳 |
| 11432 | 台三甲 | ATA112145 | 孫O智 | 男 | 蛙泳 |
| 11433 | 英三甲 | AEN112127 | 尹O葳 | 女 | 捷泳 |
| 11434 | 英三甲 | AEN112119 | 陳O妍 | 女 | 捷泳 |
| 11435 | 體三甲 | APE112115 | 蘇O暄 | 女 | 捷泳 |
| 11436 | 體三甲 | APE112121 | 尤O逸 | 女 | 捷泳 |
| 11437 | 體四甲 | APE111851 | 黃O銨 | 女 | 捷泳 |
| 11438 | 體四甲 | APE111146 | 張O原 | 男 | 捷泳 |
| 11439 | 體四甲 | APE111113 | 鄭O佑 | 男 | 捷泳 |
| 11440 | 體四甲 | APE111111 | 吳O祐 | 男 | 捷泳 |
| 11441 | 美研二甲 | BAR113102 | 沈O洋 | 男 | 捷泳 |
| 11442 | 數四甲 | AMA111106 | 廖O章 | 男 | 蛙泳 |
| 11443 | 體四甲 | APE111141 | 林O凱 | 男 | 捷泳 |
| 11444 | 體四甲 | APE111805 | 王O安 | 男 | 捷泳 |
| 11445 | 體四甲 | APE111137 | 楊O薇 | 女 | 捷泳 |
| 11446 | 體四甲 | APE111124 | 王O萱 | 女 | 捷泳 |
| 11447 | 體四甲 | APE111118 | 何O威 | 男 | 捷泳 |
| 11448 | 體四甲 | APE111129 | 黃O曄 | 男 | 捷泳 |
| 11449 | 體四甲 | APE111130 | 陳O翔 | 男 | 捷泳 |
| 11450 | 體四甲 | APE111142 | 廖O齊 | 男 | 捷泳 |
| 11451 | 體四甲 | APE111143 | 李O宸 | 男 | 捷泳 |
| 11452 | 體四甲 | APE111802 | 林O捷 | 男 | 捷泳 |
| 11453 | 體四甲 | APE111703 | 陳O誠 | 男 | 捷泳 |
| 11454 | 體四甲 | APE111704 | 傅O駿 | 男 | 捷泳 |
| 11455 | 體三甲 | APE112104 | 劉O杰 | 男 | 捷泳 |
| 11456 | 體四甲 | APE111109 | 林O楷 | 男 | 捷泳 |
| 11457 | 體一甲 | APE114140 | 林O均 | 男 | 捷泳 |
| 11458 | 體四甲 | APE111120 | 傅O融 | 男 | 蛙泳 |
| 11459 | 科教系 | ASC106126 | 沈O錦 | 男 | 捷泳 |
| 11460 | 體三甲 | APE112119 | 鄭O庭 | 女 | 捷泳 |
| 11461 | 體三甲 | APE112120 | 鄭O菱 | 女 | 捷泳 |
| 11462 | 體三甲 | APE112137 | 曾O雅 | 女 | 捷泳 |
| 11463 | 體三甲 | APE112101 | 游O瑤 | 女 | 捷泳 |
| 11464 | 體三甲 | APE112102 | 陳O霖 | 女 | 捷泳 |
| 11465 | 體三甲 | APE112111 | 李O瑞 | 男 | 捷泳 |
